+ Odpowiedz na ten temat
Poka¿ wyniki od 1 do 11 z 11

Temat: problem z nagrywaniem p³yt

  1. #1
    Szeregowy daro52 zero jak zero
    Zarejestrowany
    14.Feb.2011
    Postów
    8

    Domy¶lnie problem z nagrywaniem p³yt

    Witam wszystkich,od 3 dni mam problem z nagrywaniem p³yt,posiadam laptopa Asus K50ID,wgrywanie p³yt przebiega niby dobrze,kiedy dochodzi do 100 procent wyskakuje komunikat ¿e nagrywanie zakonczy³o sie sukcesem,natomiast kiedy w³o¿e t± nagran± p³yte do cd romu to albo jej nie widzi lub pokazuje ze p³yta jest pusta,nagrywam programem z gadzetow,,cyberlink,,lub nero 9,czy ktos moze wie co jest grane,laptopa mam od tamtego roku od sierpnia,

  2. #2
    Redaktor Filon by A-men ma szanse Avatar Filon by A-men
    Zarejestrowany
    28.Sep.2006
    Sk±d
    3city
    Postów
    2,980

    Domy¶lnie

    Jaka p³yta, jaki typ danych, w jakim CD odtwarzasz?
    Pozdrawiam

    Filon by A-men
    SAM440 (AmigaPPC klon) + AmigaOS 4.1 + Radeon

    ORAZ PC
    CPU: Phenom II x2@x4 555BE| MOBO: Asus Crosshair IV Formula | RAM: 4 GB Kingston HX 2000MHz | GPU: HD6970 | HDD: 2x 1TB SATA II | DVD: Asus DRW-1814BLT SATA + Asus DRW-2014L1T SATA | AUDIO: Asus Xonar D2/PM + Altec Lansing 2.1 FX4021 | BUDA: CoolerMaster HAF932 + Corsair CMPSU-520HXEU - 520W | EKRAN: BenQ VW2420H LED MVA

    Zapraszam na zakupy WWW.ALT-COMPUTER.PL

  3. #3
    Starszy chor±¿y BOOTanick ma szanse Avatar BOOTanick
    Zarejestrowany
    11.Aug.2006
    Sk±d
    S£UPSK
    Postów
    569

    Domy¶lnie

    to ja jeszcze dopytam o rodzaj sesji w jakiej nagrywasz?
    Dziewczyny s± gor±ce jak pachy stoczniowca

    posiadam: SAMSUNG Super Writemaster SH-S202N LS, DVD-ROM No Name x16, MATSHITA DB-RE UJ-220

  4. #4
    Moderator lee99 ma szanse Avatar lee99
    Zarejestrowany
    15.Apr.2006
    Sk±d
    Katowice
    Postów
    2,004

    Domy¶lnie

    Cytat Napisa³ BOOTanick Zobacz post
    to ja jeszcze dopytam o rodzaj sesji w jakiej nagrywasz?
    ale to chyba nie ma wiêkszego znaczenia: czy jedna sesja czy multi mia³o by znaczenie gdyby nie widzia³ jakich¶ plików taki to np. odtwarzacz dvd wtedy by³o by jasne w czym rzecz
    NEC ND 4571A@1.02BT+RPC1(Nówka z serwisu od 2008/02/25 ) oraz GH20LS10@FL01(+riplock patch)

    http://www.freetibet.org/

  5. #5
    Starszy chor±¿y BOOTanick ma szanse Avatar BOOTanick
    Zarejestrowany
    11.Aug.2006
    Sk±d
    S£UPSK
    Postów
    569

    Domy¶lnie

    zapyta³em bo do g³owy przysz³o mi ¿e mo¿e zamiast normalnego nagrywania uruchomiona zosta³a symulacja wypalania ... niby sprawa oczywista a ile krwi mo¿e napsuæ :]
    Dziewczyny s± gor±ce jak pachy stoczniowca

    posiadam: SAMSUNG Super Writemaster SH-S202N LS, DVD-ROM No Name x16, MATSHITA DB-RE UJ-220

  6. #6
    Szeregowy daro52 zero jak zero
    Zarejestrowany
    14.Feb.2011
    Postów
    8

    Domy¶lnie

    podajê loga:

    9X03-016C-MXEX-4536-T0L7-2W2T-****-****
    8X01-208E-1M3K-A22T-6270-TW7H-****-****
    1E30-5XC7-1810-15E6-M66M-****-****
    1E30-AXC1-19M2-94KK-520A-****-****

    Windows 7 6.1
    AMD64
    Wow64Process
    WinAspi: -

    NT-SPTI used
    Nero Version: 10.0.10.100
    Internal Version: 10,0,10,100
    (Nero Express)
    Recorder: <TSSTcorp CDDVDW TS-L633C>Version: AS01 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
    Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data
    CD-ROM: <HMXKN J0LUJ4DA >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 10.0.10.100
    Adapter driver: <IDE> HA 1

    === Scsi-Device-Map ===
    : ST9500325AS 0002 nvstor64 Port 0 ID 0 DMA: Off
    : TSSTcorpCDDVDW TS-L633C AS01 nvstor64 Port 0 ID 1 DMA: Off
    CdRomPeripheral : HMXKN J0LUJ4DA 1.03 aujh3dxj Port 1 ID 0 DMA: Off

    === CDRom-Device-Map ===
    TSSTcorp CDDVDW TS-L633C E: CdRom0
    HMXKN J0LUJ4DA F: CdRom1
    =======================

    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    BUFE : 0
    Physical memory : 4095MB (4193556kB)
    Free physical memory: 2682MB (2747300kB)
    Memory in use : 34 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)

    14.3.2011
    Kompilacja UDF
    19:08:45 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL

    19:08:47 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
    UDF document burn settings
    ------------------------------------------
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    UDF Mode : pure
    UDF Options : automatic
    UDF Revision : 1.02
    UDF Partition Type : physical

    19:08:47 #3 Text 0 File compose.cpp, Line 874
    GenUDF2: 1 transfer items prepared.

    19:08:47 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media

    19:08:47 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
    [E: CDDVDW TS-L633C ] Last possible write address on media: 2295103
    Last address to be written: 2130895

    19:08:47 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
    [E: CDDVDW TS-L633C ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

    19:08:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
    Recorder: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7

    19:08:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
    [E: CDDVDW TS-L633C ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    =========================================

    19:08:47 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2130896 (2130896) = #2130896/473:31.71
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2130896 blocks [E: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C]
    --------------------------------------------------------------

    19:08:47 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
    Prepare [E: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    ==========
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4364075008, ISRC ""
    DAO layout:
    ===========
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 2130896 | 0 | 0x00
    2130896 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    MediaType: DVD+R

    19:08:47 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
    SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME

    19:08:47 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)

    19:08:47 #13 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
    Caching of files started

    19:08:48 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
    Cache writing successful.

    19:08:48 #15 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
    Caching of files completed

    19:08:48 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 498
    Advanced Automatic Write Strategy (A-AWS) is supported. Current status is disabled

    19:08:48 #17 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
    Burn process started at 3x (4*155 KB/s)

    19:08:50 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

    19:08:50 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Twin Format Flag: 0
    Media Specific [16..783]:
    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
    00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
    02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
    00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
    03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
    00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

    19:08:50 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Twin Format Flag: 0
    Media Specific [16..783]:
    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
    00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
    02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
    00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
    03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
    00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

    19:08:51 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Twin Format Flag: 0
    Media Specific [16..783]:
    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
    00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
    02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
    00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
    03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
    00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

    19:08:51 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7337
    Drive: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C
    Book Type request [TSST]: DVD-ROM

    19:08:51 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes

    19:08:51 #24 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718

    GenUDF2 FS Layout:
    =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Sectors to be written: 2130896
    Session Start: Sector 0
    Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
    Meta Data: Sector [257, 289] (33 Sectors)
    Data: Sector [290, 2130599] (2130310 Sectors)
    After Data: Sector [2130600, 2130607] (8 Sectors)
    Trailer Track: Sector [2130608, 2130895] (288 Sectors)

    GenUDF2 Parameters:
    =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    PrepTime: 03-14-2011 19:08:47
    UDF Revision: 1.02
    UDF Partition Type: Physical
    UDF Special Mode: None
    Bytes per Sector: 2048
    Session Start: 0
    Physical Partition Start: -1
    Total Capacity: 2295104
    Multi Session Mode: None
    Disc Type: DVD+R
    OS Class: 0
    Volume ID: Mój dysk
    Allow Unicode Labels: 0
    Duplicate Meta Data: 1
    MS Info File: 00000000
    VMS Rollback File: 00000000
    Create ISO bridge: 0
    ECC Block Length: 16
    Sparing Packet Length: 32
    Allocation Unit Size: 32
    Alignment Unit Size: 16
    Make Writable: 0
    Access Type: Read-only

    19:08:51 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
    Pipe memory size 83836800

    19:23:49 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    CDB Data: 0x2A 00 00 1B 85 20 00 00 20 00 00 00
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
    Buffer x10822080: Len x10000
    0x99 B3 6B 6D 44 2B 51 0B 3A B6 75 68 45 84 56 CD
    0xB3 96 59 65 83 60 D0 A8 2A 1E C7 B6 F5 BD 6D 5B
    0x55 B5 6D 58 96 26 D1 B4 5A D6 B0 BC 2F 5E 17 84

    19:23:49 #27 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
    Could not perform Write

    19:23:49 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 327
    Write error
    E: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C

    19:24:10 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
    EndDAO: Last written address 1803552

    19:24:10 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 1E827F h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Twin Format Flag: 0
    Media Specific [16..783]:
    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
    00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
    02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
    00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
    03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
    00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 1E 82 7F ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
