Witam,
mam problem z dyskiem jak w temacie.
Zrobiłem test S.M.A.R.T. programem HDDScan 3.1
Wyniki:
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST9320320AS
Firmware: BS03
Serial: 5SX144D1
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 2009-11-21 01:03:18
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 086 084 00000D44-A026 006
003 Spin Up Time 093 092 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 098 098 00000000-08D8 020
005 Reallocation Sector Count 099 099 00000000-0019 036
007 Seek Error Rate 069 060 00000073-8ECD 030
009 PowerOn Hours Count 098 098 00000000-07EC 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0256 020
184 End to End Error 100 100 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 001 001 00000000-0E67 000
188 Command Timeout 100 100 00000000-0002 000
189 High Fly Writes 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 066 055 34 C 045
191 G-sense error rate 100 100 00000000-0000 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-0000 000
193 Load/unload cycle count 100 100 00000000-0155 000
194 HDA Temperature 034 045 34 C 000
195 Hardware ECC Recovered 040 032 00000D44-A026 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0001 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0001 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
te zaznaczone na czerwono to były errory. Czy może ktoś pomóc odzyskać z niego dane?
Bardzo dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam


LinkBack URL
About LinkBacks
Odpowiedź z Cytatem
